1. Suitable for continuous or interrupted cutting;
2. Flat grooving
Ordering code | DCN | CW | CDX | RE | LU | OAL | Dcon |
MGR29B050L100450 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 10 | 50 | 4 |
MGR29B075L100450 | 2.9 | 0.75 | 0.8 | 0.1 | 10 | 50 | 4 |
MGR29B100L100450 | 2.9 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 10 | 50 | 4 |
MGR29B150L100450 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 10 | 50 | 4 |
MGR39B050L100450 | 3.9 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 10 | 50 | 4 |
MGR39B080L100450 | 3.9 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 10 | 50 | 4 |
MGR39B100L100450 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 10 | 50 | 4 |
MGR39B150L100450 | 3.9 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 10 | 50 | 4 |
MGR49B100L100550 | 4.9 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 10 | 50 | 5 |
MGR49B120L100550 | 4.9 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 10 | 50 | 5 |
MGR49B150L100550 | 4.9 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 10 | 50 | 5 |
MGR49B200L100550 | 4.9 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 10 | 50 | 5 |
MGR59B100L150650 | 5.9 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 15 | 50 | 6 |
MGR59B150L150650 | 5.9 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 15 | 50 | 6 |
MGR59B200L150650 | 5.9 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | 15 | 50 | 6 |
MGR59B250L150650 | 5.9 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 15 | 50 | 6 |
MGR79B150L200860 | 7.9 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 20 | 60 | 8 |
MGR79B200L200860 | 7.9 | 2.0 | 2.5 | 0.2 | 20 | 60 | 8 |
MGR79B250L200860 | 7.9 | 2.5 | 3.0 | 0.2 | 20 | 60 | 8 |
MGR79B300L200860 | 7.9 | 3.0 | 3.0 | 0.2 | 20 | 60 | 8 |
Please add "Coating Name" to the end of ordering code!
| Coating Name | Application | Appearance |
|---|---|---|
| Si-con | Universal | Bronze |