1. Suitable for continuous or interrupted cutting, Profiling 47°;
2. Minimum bore diameter 2.9 mm
Ordering code | DCN | CDX | RE | LU | OAL | Dcon |
MQR29R005L090450 | 2.9 | 0.7 | 0.05 | 9 | 50 | 4.0 |
MQR29R010L090450 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 9 | 50 | 4.0 |
MQR29R015L090450 | 2.9 | 0.7 | 0.15 | 9 | 50 | 4.0 |
MQR39R005L100450 | 3.9 | 1.0 | 0.05 | 10 | 50 | 4.0 |
MQR39R010L100450 | 3.9 | 1.0 | 0.1 | 10 | 50 | 4.0 |
MQR39R020L100450 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 10 | 50 | 4.0 |
MQR39R020L150450 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 15 | 50 | 4.0 |
MQR49R005L150550 | 4.9 | 1.2 | 0.05 | 15 | 50 | 5.0 |
MQR49R010L150550 | 4.9 | 1.2 | 0.1 | 15 | 50 | 5.0 |
MQR49R020L150550 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 15 | 50 | 5.0 |
MQR49R020L200550 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 20 | 50 | 5.0 |
MQR59R005L150650 | 5.9 | 1.6 | 0.05 | 15 | 50 | 6.0 |
MQR59R010L150650 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | 15 | 50 | 6.0 |
MQR59R020L150650 | 5.9 | 1.6 | 0.2 | 15 | 50 | 6.0 |
MQR59R020L220650 | 5.9 | 1.6 | 0.2 | 22 | 50 | 6.0 |
MQR79R010L250860 | 7.9 | 2.1 | 0.1 | 25 | 60 | 8.0 |
MQR79R020L250860 | 7.9 | 2.1 | 0.2 | 25 | 60 | 8.0 |
Please add "Coating Name" to the end of ordering code!
| Coating Name | Application | Appearance |
|---|---|---|
| Si-con | Universal | Bronze |