1. Suitable for continuous or interrupted cutting;
2. Full radius grooving
Ordering code | DCN | CW | RE | CDX | LU | OAL | Dcon |
MKR39R050L100450 | 3.9 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 10 | 50 | 4.0 |
MKR39R050L150450 | 3.9 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 15 | 50 | 4.0 |
MKR39R075L100450 | 3.9 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 10 | 50 | 4.0 |
MKR39R075L150450 | 3.9 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 15 | 50 | 4.0 |
MKR49R050L150550 | 4.9 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 15 | 50 | 5.0 |
MKR49R050L220550 | 4.9 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 22 | 50 | 5.0 |
MKR49R075L150550 | 4.9 | 1.5 | 075 | 1.2 | 15 | 50 | 5.0 |
MKR49R075L220550 | 4.9 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 22 | 50 | 5.0 |
MKR49R100L150550 | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 15 | 50 | 5.0 |
MKR49R100L220550 | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 22 | 50 | 5.0 |
MKR59R050L150650 | 5.9 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 15 | 50 | 6.0 |
MKR59R050L220650 | 5.9 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 22 | 50 | 6.0 |
MKR59R075L150650 | 5.9 | 1.5 | 075 | 1.6 | 15 | 50 | 6.0 |
MKR59R075L220650 | 5.9 | 1.5 | 0.75 | 1.6 | 22 | 50 | 6.0 |
MKR59R100L150650 | 5.9 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 15 | 50 | 6.0 |
MKR59R100L220650 | 5.9 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 22 | 50 | 6.0 |
MKR79R050L220860 | 7.9 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 22 | 60 | 8.0 |
MKR79R075L220860 | 7.9 | 1.5 | 0.75 | 2.0 | 22 | 60 | 8.0 |
MKR79R100L220860 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 22 | 60 | 8.0 |
Please add "Coating Name" to the end of ordering code!
| Coating Name | Application | Appearance |
|---|---|---|
| Si-con | Universal | Bronze |