1. Suitable for continuous or interrupted cutting;
2. Axial, radius grooving;
3. Right and left hand available
Ordering code | DCN | CW | RE | CDX | LU | OAL | Dcon |
MZR40B050L15R05050 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 15 | 50 | 4.0 |
MZR40B075L15R05050 | 4.0 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 15 | 50 | 4.0 |
MZR50B050L22R05050 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 22 | 50 | 5.0 |
MZR50B075L22R05050 | 5.0 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 22 | 50 | 5.0 |
MZR50B100L22R10050 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 22 | 50 | 5.0 |
MZR60B050L22R05050 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 22 | 50 | 6.0 |
MZR60B075L22R07550 | 6.0 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 22 | 50 | 6.0 |
MZR60B100L22R10050 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 22 | 50 | 6.0 |
MZL40B050L15R05050 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 15 | 50 | 4.0 |
MZL40B075L15R05050 | 4.0 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 15 | 50 | 4.0 |
MZL50B050L22R05050 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 22 | 50 | 5.0 |
MZL50B075L22R05050 | 5.0 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 22 | 50 | 5.0 |
MZL50B100L22R10050 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 22 | 50 | 5.0 |
MZL60B050L22R05050 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 22 | 50 | 6.0 |
MZL60B075L22R07550 | 6.0 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 22 | 50 | 6.0 |
MZL60B100L22R10050 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 22 | 50 | 6.0 |
Please add "Coating Name" to the end of ordering code!
| Coating Name | Application | Appearance |
|---|---|---|
| Si-con | Universal | Bronze |